联系电话:13703711634
咨询报价产品描述
1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为26/35KV电力线路,供输配电能之用。
2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。
3、产品使用特性:
(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。
(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。
(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃。
(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。
公司优势
2、为保证原材料质量,电缆用的都是带检验证书的特殊铜。此外,原材料在进厂前会进行检验,只有合格的材料才可放入库存,用于生产。
3、为保证产品质量,所有原材料和电缆均由电缆检验机构专家进行监督检查。 我们可以提供ISO9001:2008,GB/T190001-2008质量认证书,环境管理体系认证证书,中国国家强制性产品认证证书等。
公司简介
公司产品以河南市场为依托,同时在国内大力开拓市场,产品遍及北京、上海、河北、江西、安徽、山东、陕西、广西、云南、内蒙古等地区,远销美国、澳大利亚、俄罗斯、土耳其、南非、东南亚等全球五大洲50多个国家和地区,深受国内外用户信赖。公司按照国家标准进行加工生产,还可以根据客户需求定制生产。公司秉承以人为本,始终坚持“客户至上,质量国标”的经营宗旨,积极推行全面质量管理体系,公司已取得了ISO9001:2000质量管理体系认证,ISO14001-2004环境管理体系认证,OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证书,CE认证,ROSH认证,(BV)必维认证,SGS认证,UL认证,电线电缆产品获得中国国家强制性“3C”认证证书及国家工业产品生产许可证证书。
产品参数
规格 | 导体结构 | 导体外径(mm) | 导体屏蔽厚度(mm) | 绝缘厚度(mm) | 非金属屏蔽规格(mm) | 金属屏蔽规格(mm) | 包带规格(mm) | 护套厚度(mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1×50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.1 | 37.6 | 1639.0 |
1×70 | 19/2.18 | 10.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.2 | 39.4 | 1907.2 |
1×95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.2 | 41.0 | 2217.7 |
1×120 | 24/2.58 | 13.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.3 | 42.6 | 2525.2 |
1×150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.3 | 44.2 | 2867.6 |
1×185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.4 | 46.0 | 3274.5 |
1×240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.5 | 48.5 | 3893.3 |
1×300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.5 | 50.6 | 4524.3 |
1×400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.12 | 60×0.20 | 2.6 | 54.0 | 5531.8 |
3×50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.5 | 78.0 | 5885.0 |
3×70 | 19/2.18 | 10.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.6 | 81.7 | 6767.6 |
3×95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.7 | 85.3 | 7835.1 |
3×120 | 24/2.58 | 13.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.8 | 88.5 | 8829.7 |
3×150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 3.9 | 92.2 | 10006.5 |
3×185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 4.0 | 95.8 | 11319.8 |
3×240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 4.2 | 101.2 | 13371.4 |
3×300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 4.3 | 105.9 | 15475.3 |
3×400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 4.6 | 113.4 | 18844.4 |
使用范围
推荐产品