产品描述
额定电压0.3/0.5kV 铜导体 聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 扁形 导体允许长期工作温度为70℃ 固定敷设用 布线电缆 技术符合JB/T 8734-2012规范要求
代号说明
项目名称 | 代号 | 代号说明 |
---|---|---|
用途代号 | B | 固定敷设用电缆 |
导体材质 | T | 铜 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 |
内护层/护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
外观形状 | B | 扁形 |
耐温等级 | 70 | 导体长期允许最高工作温度为70℃ |
导体种类 | - | - |
额定电压 | 0.3/0.5kV | 额定电压0.3/0.5kV |
外皮着色 | WT | 白 |
执行标准 | JB/T 8734-1998 | JB/T 8734-1998标准 |
2、为保证原材料质量,电缆用的都是带检验证书的特殊铜。此外,原材料在进厂前会进行检验,只有合格的材料才可放入库存,用于生产。
3、为保证产品质量,所有原材料和电缆均由电缆检验机构专家进行监督检查。 我们可以提供ISO9001:2008,GB/T190001-2008质量认证书,环境管理体系认证证书,中国国家强制性产品认证证书等。
公司产品以河南市场为依托,同时在国内大力开拓市场,产品遍及北京、上海、河北、江西、安徽、山东、陕西、广西、云南、内蒙古等地区,远销美国、澳大利亚、俄罗斯、土耳其、南非、东南亚等全球五大洲50多个国家和地区,深受国内外用户信赖。公司按照国家标准进行加工生产,还可以根据客户需求定制生产。公司秉承以人为本,始终坚持“客户至上,质量国标”的经营宗旨,积极推行全面质量管理体系,公司已取得了ISO9001:2000质量管理体系认证,ISO14001-2004环境管理体系认证,OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证书,CE认证,ROSH认证,(BV)必维认证,SGS认证,UL认证,电线电缆产品获得中国国家强制性“3C”认证证书及国家工业产品生产许可证证书。
产品参数
规格 | 导体结构 | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 0.9 | 4.2×6.5 | 45.6 |
2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.4×6.9 | 53.1 |
2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.8×7.7 | 69.8 |
2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.6×9.1 | 103.1 |
2×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 1.0 | 6.1×10.1 | 138.6 |
2×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 1.1 | 6.8×11.3 | 188.6 |
2×10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.2 | 8.8×15.1 | 314.1 |
3×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 0.9 | 4.2×8.8 | 65.3 |
3×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.4×9.4 | 76.5 |
3×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.8×10.6 | 101.5 |
3×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.6×12.6 | 150.9 |
3×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 1.1 | 6.3×14.3 | 209.9 |
3×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 1.1 | 6.8×15.8 | 278.5 |
3×10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.2 | 8.8×21.4 | 467.0 |
使用范围
推荐产品